产品特点
我公司本着“造傻瓜机床”的理(lǐ)念,功提高机床精度,降低操作保养难度,及提高机床精度稳定性出发,对原CA51系列单柱立車(chē)做了重大改进,保留原系列机床刚性好的有(yǒu)点,映入数控立車(chē)的工作台结构和PLC控制技术,改进后的主要特点如下:
1、采用(yòng)全功能(néng)数控立車(chē)的高精度带预载荷滚动导轨工作台结构,其优点如下:
①回转精度高:回转精度可(kě)以比原先的结构提高50%
②承载能(néng)力大:工作台承载可(kě)达到8吨。
③免维护:滚动轴承结构只需简单的喷淋润滑,又(yòu)避免了传统机床易造成动静压导轨拉毛等设备事故的弊端,降低了用(yòng)户在机床保有(yǒu)阶段的成本。
2、将转阀变速改為(wèi)PLC控制電(diàn)磁阀变速(与C5225立車(chē)相同),变速更可(kě)靠方便。
3、滑动副全部粘贴井口导轨软带,摩擦系数小(xiǎo),进给无爬行,延長(cháng)了导轨的实用(yòng)寿命。
4、丰富的铲平系列:留到架方滑枕及五工位刀(dāo)台型、立柱可(kě)加高、方滑枕行程可(kě)加長(cháng)、加工電(diàn)机刻體(tǐ)专用(yòng)型、可(kě)加装数显。
5、采用(yòng)欧姆龙可(kě)编程序控制器控制,電(diàn)器原件采用(yòng)施奈德或西门子,稳定可(kě)靠。
主要规格参数
参数名称 | 单位 | C5112G×H/5 | C5116G×H/8 | C5120G×H/10 | C5123G×H/10 |
最大車(chē)削直径 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
工作台直径 | mm | 1010 | 1400 | 1800 | 2000 |
最大工件高度H | mm | 1000/1250/1400 | 1000/1400/1600 | 1250/1600/1800 | 1250/1600/1800 |
最大工件重量 | t | 5 | 8 | 10 | 10 |
垂直刀(dāo)架最大切削力 | kn | 20 | 25 | 25 | 25 |
侧刀(dāo)架最大切削力 | kn | 20 | 20 | 20 | 20 |
工作台最大扭矩 | kn.m | 17.5 | 25 | 32 | 32 |
工作台转速范围 | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 2.5-125 | 2.5-125 |
垂直刀(dāo)架搬度极限 | ±30。 | ±30。 | ±30。 | ±30。 | |
刀(dāo)架进给量范围(12级) | mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 |
横梁行程 | mm | 650/830/1050 | 650/1050/1250 | 900/1250/1450 | 900/1250/1450 |
横梁移动速度 | mm/min | 440 | 440 | 440 | 440 |
垂直刀(dāo)架水平行程 | mm | 650 | 800 | 1050 | 1200 |
垂直刀(dāo)架滑枕行程 | mm | 650 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
侧刀(dāo)架滑枕水平行程 | mm | 500 | 630 | 630 | 630 |
侧刀(dāo)架垂直行程 | mm | 970 | 980 | 1180 | 1180 |
刀(dāo)架快速移动速度 | mm/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
刀(dāo)杆截面高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
主電(diàn)动机功率 | Kw | 22 | 30 | 37 | 37 |
机床外形尺寸(長(cháng)*宽*高) | cm | 236*247*358 | 283*287*387 | 321*405*420 | 341*405*420 |
机床重量 | t | 8.3/8.6/8.9 | 12.6/13.8/14.1 | 17.5/18.6/19.5 | 18/19.1/20.6 |
备注 | 刀(dāo)架可(kě)选装國(guó)产或进口数显 | ||||
技术参数左边第一列数值為(wèi)标准型产品 |