1、有(yǒu)限元分(fēn)析法重新(xīn)设计的床身结构,确保强行切削时的刚性。
2、优化了主传动链,提高了最大转矩的输出,降低了主变速箱内齿轮的受力,适应重载强力切削。
3、双缸平衡数控立刀(dāo)架。
4、大直径滚珠丝杆,成对角接触丝杆专用(yòng)轴承支承,预拉结构,进口无齿隙联轴器。
5、与标准数控立車(chē)相同的主轴结构,高效率、高精度、高承载、免维护。
6、用(yòng)户可(kě)自选FANUC/SIEMENS/广数/华中数控等系统。
7、配有(yǒu)電(diàn)子手轮、系统控制的定量润滑泵、電(diàn)柜空调器、全套施奈德電(diàn)器元器件。
8、可(kě)选择方滑枕、手动五工位刀(dāo)架或烟台环球产電(diàn)动四/五工位刀(dāo)架、BT50内藏拉刀(dāo)机构滑枕。
9、主传动可(kě)选择机械16级变速或交流变频组合机械四级变速。
10、主轴可(kě)选择编码器,以实现螺纹車(chē)削功能(néng)。
规格参数
参数名称 | 单位 | CJK5123G H/W | CJK5125G H/W |
最大車(chē)削直径 | mm | 2300 | 2500 |
工作台直径 | mm | 2000 | 2200 |
最大工件高度H | mm | 1250/1600/1800 | 1250/1600/1800 |
最大工件重量 | t | 10 | 10 |
垂直刀(dāo)架最大切削力 | kn | 30 | 30 |
侧刀(dāo)架最大切削力 | kn | 20 | 30 |
总切削力 | kn | 45 | 45 |
工作台最大扭矩 | kn.m | 32 | 50 |
工作台转速范围(16级) | r/min | 3.2-100 | 2-63 |
垂直刀(dāo)架搬度极限 | ±30。 | ±30。 | |
数控垂直刀(dāo)架进给量范围 | mm/min | 0.1-500 | 0.1-500 |
横梁行程 | mm | 900/1250/1750 | 900/1250/1750 |
横梁移动速度 | mm/min | 440 | 440 |
垂直刀(dāo)架垂直行程 | mm | 800/1000/1100 | 800/1000/1100 |
垂直刀(dāo)架水平行程 | mm | 1325 | 1400 |
垂直刀(dāo)架快速移动速度 | mm/min | 3000 | 3000 |
刀(dāo)杆截面尺寸(宽*高) | mm | 40*40 | 40*40 |
主電(diàn)动机功率 | Kw | 37 | 37 |
数控系统 | FANUC/SIEMENS/广数/华中数控 | ||
電(diàn)子手轮 | 日本东测TOSOKU | ||
机床外形尺寸(長(cháng)*宽*高) | cm | 341*405*420 | 370*440*430 |
机床重量 | t | 20 | 24 |
备注 | 1、当立刀(dāo)架型式选择為(wèi)扁滑枕时,垂直方向行程不能(néng)加長(cháng) | ||
2、技术参数中有(yǒu)多(duō)项选择的排第一个的為(wèi)标准配置 |